위스키를 구매할때마다 어느정도 가격인지 참고용으로 만듬
모바일은 >>> 으로 스크롤 하면 가격 보임
제품명 | 등급 | 용량 | 글래스 | 가격 | 판매처 | 기준일자 |
로얄샬루트 | 21 | 700 | - | 244,900 | 코스트코 | 2021-09 |
조니워커 | 블루 | 750 | - | 241,800 | 트레이더스 | 2021-09 |
조니워커 | 블루 | 500 | 글랜캐런 | 159,900 | 코스트코 | 2021-09 |
조니워커 | XR 21 | 750 | 도자기잔 | 134,800 | 트레이더스 | 2021-09 |
조니워커 | 18 | 750 | 노징 글래스 2 | 114,800 | 트레이더스 | 2021-09 |
조니워커 | 골드리저브 | 750 750 |
온더락 2 단품 |
57,800 55,800 |
트레이더스 트레이더스 |
2021-09 2022-05 |
조니워커 | 스페이사이드 | 700 | 미니노징글래스3 | 80,400 | 이마트 | 2021-01 |
조니워커 | 로우랜드 | 700 | ||||
조니워커 | 그린라벨 | 700 700 |
온더락 2 단품 |
55,800 65,800 |
트레이더스 트레이더스 |
2021-01 2022-05 |
조니워커 | 더블블랙 | 700 | 온더락 2 | 40,980 | 트레이더스 | 2021-09 |
조니워커 | 블랙 | 1000 | 하이볼 | 53,800 | 트레이더스 | 2021-09 |
조니워커 | 블랙 | 700 | 하이볼 | 37,290 | 코스트코 | 2021-09 |
조니워커 | 블랙 | 500 | 하이볼 | 27,480 | 트레이더스 | 2021-09 |
발렌타인 글렌버기 | 18 | 700 | 노징 글래스 | 239,000 | 이마트 | 2021-09 |
발렌타인 글렌버기 | 15 | 700 | 노징 글래스 | 107,800 | 트레이더스 | 2021-09 |
발렌타인 글렌버기 | 12 | 700 | 노징 글래스 | 84,800 | 트레이더스 | 2021-09 |
발렌타인 밀톤더프 | 15 | 700 | 노징 글래스 | 109,900 | 이마트 | 2021-09 |
발렌타인 | 21 | 700 | 노징 글래스 | 186,900 | 코스트코 | 2021-09 |
발렌타인 | 21 | 500 | 노징 글래스 | 155,500 | 롯데마트 | 2021-09 |
발렌타인 | 17 | 700 | 노징 글래스 | 126,490 | 코스트코 | 2021-09 |
발렌타인 | 17 | 500 | 노징 글래스 | 99,800 | 이마트 | 2021-09 |
발렌타인 | 마스터스 | 700 | 노징 글래스 | 41,900 | 코스트코 | 2021-09 |
발렌타인 | 마스터스 | 500 | 노징 글래스 | 37,800 | 홈플러스 | 2021-09 |
발렌타인 | 12 | 1000 | 샷 글래스 | 54,600 | 이마트 | 2021-09 |
발렌타인 | 12 | 700 | 샷 글래스 | 36,990 | 코스트코 | 2021-09 |
발렌타인 | 12 | 500 | 샷 글래스 | 28,600 | 홈플러스 | 2021-09 |
발렌타인 | 피아니스트 | 500 | - | 9,900 | 홈플러스 | 2021-03 |
시바스리갈 | 18 | 700 | 노징 글래스2 우드 코스터2 |
125,800 | 트레이더스 | 2022-05 |
시바스리갈 | 15 | 700 | 샷 글래스 | 69,800 | 트레이더스 | 2021-09 |
시바스 리갈 | 13 | 1000 | 샷 글래스 | 67,800 | 트레이더스 | 2021-09 |
시바스 리갈 | 13 | 700 | 샷 글래스 | 45,300 | 홈플러스 | 2021-09 |
시바스 리갈 | 12 | 1000 | 샷 글래스 | 46,900 | 코스트코 | 2021-09 |
시바스 리갈 | 12 | 700 | 샷 글래스 | 32,900 | 코스트코 | 2021-09 |
시바스 리갈 | 12 | 500 | 노징 글래스 | 25,900 | 이마트 | 2021-09 |
발베니 | 12 | 700 | 글랜캐런 | 88,900 | 코스트코 | 2021-09 |
글렌피딕 | 15 | 700 | 글렌캐런 2 | 99,900 | 코스트코 | 2021-09 |
글렌리벳 | 15 | 700 | 노징 글래스 | 99,800 | 트레이더스 | 2021-09 |
글렌리벳 | 12 | 700 | 노징 글래스 | 69,800 | 트레이더스 | 2021-09 |
글렌리벳 | 파운더스리저브 | 700 | 노징 글래스 | 59,800 | 트레이더스 | 2021-09 |
싱글톤 | 15 | 700 | - | 84,800 | 트레이더스 | 2021-09 |
싱글톤 더프타운 | 12 | 700 | 노징 글래스 2 | 60,800 | 트레이더스 | 2021-09 |
탈리스커 | 10 | 700 | - | 61,800 | 트레이더스 | 2021-09 |
글렌모렌지 | 오리지널 | 700 | - | 79,800 | 트레이더스 | 2021-09 |
메이커스 마크 | - | 750 | 온더락 | 54,800 | 트레이더스 | 2021-09 |
메이커스 마크 | - | 200 | 온더락 | 37,000 | 이마트24 | 2021-09 |
네이키드 글라우스 | - | 700 | 온더락 | 52,800 | 트레이더스 | 2021-09 |
스모키 스캇 | 싱글몰트 | 700 | - | 39,980 | 트레이더스 | 2021-04 |
칼라일 | - | 1500 | - | 18,870 | 트레이더스 | 2021-06 |
딤플 | 12 | 500 | - | 13,900 | 홈플러스 | 2021-04 |
벨즈 | - | 700 | 하이볼 | 13,480 | 트레이더스 | 2021-01 |
그린자켓 | 17 | 450 | - | 17,980 | 트레이더스 | 2021-04 |
그린자켓 | 12 | 450 | - | 10,440 | 트레이더스 | 2021-04 |
탈리스만 | - | 1000 | 하이볼 | 15,980 | 트레이더스 | 2021-05 |
블랙앤화이트 | - | 700 | 하이볼 | 13,500 | 홈플러스 | 2021-04 |
글랜스택 | - | 700 | - | 9,900 | 홈플러스 | 2021-04 |
제임슨 | 블랙배럴 | 700 | 단품 | 45,480 | 트레이더스 | 2022-05 |
제임슨 | - | 700 700 |
캠핑컵 2 단품 |
29,800 31,980 |
이마트 트레이더스 |
2021-04 2022-05 |
존바 | 리저브 | 750 | - | 17,800 | 이마트 | 2021-03 |
존바 | 파이니스트 | 750 | - | 12,800 | 이마트 | 2021-03 |
윈저 | W 시그니처 | 450 | 샷 글라스 2 | |||
탐나블린 | 쉐리케스크 | 700 | 노징글라스2 | 46,980 54,980 |
트레이더스 홈플러스 |
2022-01 2022-06 |
텐커레이 진 | ||||||
바카디 오로 | ||||||
일품진로 | ||||||
봄베이 사파이어 | 사파이어 | 하이볼 | ||||
말리부 | - | 700 | 라임 200ml | |||
디사론노 | ||||||
라프로익 | 셀렉트 | 700 | 미니노징글라스 1 | 85,000 | 아일라 | 2022-06 |
계속 업데이트중
'어른음료' 카테고리의 다른 글
[위스키] 그린자켓 17년산 GREEN JACKET 캐나다 위스키 (0) | 2022.07.31 |
---|---|
오리지널 롱 드링크 진 그레이프 프루트 (0) | 2022.07.27 |
[과실주] 매그너스 쥬시 애플 맥주가 아니네 (0) | 2022.06.15 |
[위스키] 조니워커 스페이사이드 12년 로우랜드 12년 미니 노징글라스 전용잔 (0) | 2022.06.11 |
[위스키] 조니워커 XR 21년 순망치한 JOHN WALKER XR 21 (0) | 2022.06.09 |
댓글